ユーザビリティは「学習のしやすさ」「効率性」「記憶しやすさ」「低エラー発生率」「主観的満足度」の5つの特性からなる。
Webサイトにおけるユーザビリティの向上は目に見える要素だけでなく目に見えない「情報構造デザイン」の改善が鍵である。
ユーザビリティはあくまで1つの視点であり,ユーザーの経験価値向上を考慮したユーザエクスペリエンスを高めることが重要。
| 有効さ | ユーザーが,指定された目標を達成する上での正確さと完全さ |
|---|---|
| 効率 | ユーザーが,目標を達成する際に正確さと完全さに費やした資源 |
| 満足度 | 不快さのないこと,及び製品仕様に対しての肯定的な態度 |
| 利用状況 | ユーザー,仕事,装置,そして製品が使用される物理的及び社会的な環境 |
| 学習しやすさ | システムは,ユーザーがすぎに使い始められるよう,簡単に学習できるようにしなければならない |
|---|---|
| 効率性 | 一度学習すれば高い生産性を上げられるよう,効率的に使用できるものでなければならない |
| 記憶しやすさ | ユーザーがしばらく使わなくても,再度使用するときに覚え直す必要がないように覚えやすくしなければならない |
| 低エラー発生率 | エラーの発生率を低くし,エラーが発生しても簡単に回復できるようにし,致命的なエラーは起こってはならない |
| 主観的満足度 | ユーザーが個人的に満足できるよう,また好きになるよう,楽しく利用できなければならない |
- ユーザーエクスペリエンスを豊かにするハニカム構造
- 役に立つこと
- 使いやすいこと
- 望ましいこと
- 探しやすいこと
- アクセスしやすいこと
- 信頼に値すること
- 価値に値すること
